Sl# | SAMS Code | District | Block/ULB | College | Stream | Subject | Strength | Admission Taken | Vacant | Cut Off Marks | ||||||||
General | SC | ST | PWD | ESM/SDP/COM | General | SC | ST | PWD | ESM/SDP/COM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24013302 | Nayagarh | Bhapur | Balunkeswar Dev Anchalik (Degree) College | Arts | Economics | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 24013302 | Nayagarh | Bhapur | Balunkeswar Dev Anchalik (Degree) College | Arts | Education | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.00 | 212.00 | 0.00 | 277.00 | 0.00 |
3 | 24013302 | Nayagarh | Bhapur | Balunkeswar Dev Anchalik (Degree) College | Arts | History | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 24013302 | Nayagarh | Bhapur | Balunkeswar Dev Anchalik (Degree) College | Arts | Odia | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.00 | 211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 24013302 | Nayagarh | Bhapur | Balunkeswar Dev Anchalik (Degree) College | Arts | Political Science | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.00 | 211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 24022302 | Nayagarh | Daspalla | Brundabana Subudhi (Degree) College, Daspalla | Arts | Education | 34 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 337.00 | 233.00 | 213.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 24022302 | Nayagarh | Daspalla | Brundabana Subudhi (Degree) College, Daspalla | Arts | GENERAL | 16 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 24022302 | Nayagarh | Daspalla | Brundabana Subudhi (Degree) College, Daspalla | Arts | History | 32 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 24022302 | Nayagarh | Daspalla | Brundabana Subudhi (Degree) College, Daspalla | Arts | Odia | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.00 | 213.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 24022302 | Nayagarh | Daspalla | Brundabana Subudhi (Degree) College, Daspalla | Arts | Philosophy | 32 | 5 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 24022302 | Nayagarh | Daspalla | Brundabana Subudhi (Degree) College, Daspalla | Arts | Political Science | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.00 | 210.00 | 258.00 | 343.00 | 0.00 |
12 | 24022302 | Nayagarh | Daspalla | Brundabana Subudhi (Degree) College, Daspalla | Arts | Sanskrit | 24 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 24022302 | Nayagarh | Daspalla | Brundabana Subudhi (Degree) College, Daspalla | Biological Science | Botany | 24 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 24022302 | Nayagarh | Daspalla | Brundabana Subudhi (Degree) College, Daspalla | Biological Science | Zoology | 24 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 24022302 | Nayagarh | Daspalla | Brundabana Subudhi (Degree) College, Daspalla | Physical Science | Chemistry | 32 | 23 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 24022302 | Nayagarh | Daspalla | Brundabana Subudhi (Degree) College, Daspalla | Physical Science | Mathematics | 16 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 24022302 | Nayagarh | Daspalla | Brundabana Subudhi (Degree) College, Daspalla | Physical Science | Physics | 32 | 21 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 24023404 | Nayagarh | Daspalla | Krushna Priya Devi Women’s (Degree) College, Daspalla | Arts | Education | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.00 | 210.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 24023404 | Nayagarh | Daspalla | Krushna Priya Devi Women’s (Degree) College, Daspalla | Arts | GENERAL | 17 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 24023404 | Nayagarh | Daspalla | Krushna Priya Devi Women’s (Degree) College, Daspalla | Arts | Political Science | 34 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 325.00 | 211.00 | 256.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 24023404 | Nayagarh | Daspalla | Krushna Priya Devi Women’s (Degree) College, Daspalla | Arts | Psychology | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.00 | 210.00 | 229.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 24023404 | Nayagarh | Daspalla | Krushna Priya Devi Women’s (Degree) College, Daspalla | Arts | Sanskrit | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00 | 0.00 | 212.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 24023705 | Nayagarh | Daspalla | Banavasi Sadhu Charan Sanskrit Higher Secondary School, Poibadi | Shastri | Nyaya | 16 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 24023705 | Nayagarh | Daspalla | Banavasi Sadhu Charan Sanskrit Higher Secondary School, Poibadi | Shastri | Sahitya | 32 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 24023705 | Nayagarh | Daspalla | Banavasi Sadhu Charan Sanskrit Higher Secondary School, Poibadi | Shastri | Sarva Darshana | 32 | 5 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 292.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 24023705 | Nayagarh | Daspalla | Banavasi Sadhu Charan Sanskrit Higher Secondary School, Poibadi | Shastri | Vyakarana | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 24023706 | Nayagarh | Daspalla | Pradipta Ray Sanskrit Higher Secondary School, Madhyakhanda | Shastri | Sahitya | 32 | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 24023706 | Nayagarh | Daspalla | Pradipta Ray Sanskrit Higher Secondary School, Madhyakhanda | Shastri | Sarva Darshana | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 24023706 | Nayagarh | Daspalla | Pradipta Ray Sanskrit Higher Secondary School, Madhyakhanda | Shastri | Vyakarana | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 24033304 | Nayagarh | Gania | Regional Degree College, Adakata | Arts | Education | 52 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 24033304 | Nayagarh | Gania | Regional Degree College, Adakata | Arts | History | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 24033304 | Nayagarh | Gania | Regional Degree College, Adakata | Arts | Political Science | 34 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 213.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 24033304 | Nayagarh | Gania | Regional Degree College, Adakata | Arts | Sanskrit | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 24033305 | Nayagarh | Gania | Dr. Rama Chandra Samantray (Degree) College, Gania | Biological Science | Botany | 64 | 15 | 28 | 8 | 11 | 2 | 0 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 24033305 | Nayagarh | Gania | Dr. Rama Chandra Samantray (Degree) College, Gania | Biological Science | Zoology | 64 | 41 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 24033305 | Nayagarh | Gania | Dr. Rama Chandra Samantray (Degree) College, Gania | Physical Science | Chemistry | 40 | 19 | 12 | 3 | 5 | 1 | 0 | 218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 24033305 | Nayagarh | Gania | Dr. Rama Chandra Samantray (Degree) College, Gania | Physical Science | Computer Science | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 24033305 | Nayagarh | Gania | Dr. Rama Chandra Samantray (Degree) College, Gania | Physical Science | Geology | 16 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 24033305 | Nayagarh | Gania | Dr. Rama Chandra Samantray (Degree) College, Gania | Physical Science | Mathematics | 24 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 283.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 24033305 | Nayagarh | Gania | Dr. Rama Chandra Samantray (Degree) College, Gania | Physical Science | Physics | 32 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 275.00 | 0.00 | 279.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 24034301 | Nayagarh | Gania | Shree Shree Raghunath Jew (Degree) Mahavidyalaya, Gania | Arts | Economics | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 24034301 | Nayagarh | Gania | Shree Shree Raghunath Jew (Degree) Mahavidyalaya, Gania | Arts | History | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 24034301 | Nayagarh | Gania | Shree Shree Raghunath Jew (Degree) Mahavidyalaya, Gania | Arts | Odia | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.00 | 231.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 24034301 | Nayagarh | Gania | Shree Shree Raghunath Jew (Degree) Mahavidyalaya, Gania | Arts | Political Science | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 24042302 | Nayagarh | Khandapada | Nilamadhab (Degree) Mahavidyalaya, Kantilo | Arts | Economics | 32 | 20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 24042302 | Nayagarh | Khandapada | Nilamadhab (Degree) Mahavidyalaya, Kantilo | Arts | English | 24 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | 24042302 | Nayagarh | Khandapada | Nilamadhab (Degree) Mahavidyalaya, Kantilo | Arts | GENERAL | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 24042302 | Nayagarh | Khandapada | Nilamadhab (Degree) Mahavidyalaya, Kantilo | Arts | History | 43 | 39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 24042302 | Nayagarh | Khandapada | Nilamadhab (Degree) Mahavidyalaya, Kantilo | Arts | Library Science | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | 24042302 | Nayagarh | Khandapada | Nilamadhab (Degree) Mahavidyalaya, Kantilo | Arts | Odia | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.00 | 229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 24042302 | Nayagarh | Khandapada | Nilamadhab (Degree) Mahavidyalaya, Kantilo | Arts | Political Science | 43 | 37 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 252.00 | 210.00 | 241.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 24042302 | Nayagarh | Khandapada | Nilamadhab (Degree) Mahavidyalaya, Kantilo | Arts | Sanskrit | 40 | 29 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 24042302 | Nayagarh | Khandapada | Nilamadhab (Degree) Mahavidyalaya, Kantilo | Arts | Sociology | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | 24042302 | Nayagarh | Khandapada | Nilamadhab (Degree) Mahavidyalaya, Kantilo | Biological Science | Botany | 16 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55 | 24042302 | Nayagarh | Khandapada | Nilamadhab (Degree) Mahavidyalaya, Kantilo | Biological Science | Zoology | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56 | 24042302 | Nayagarh | Khandapada | Nilamadhab (Degree) Mahavidyalaya, Kantilo | Physical Science | Chemistry | 16 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 24042302 | Nayagarh | Khandapada | Nilamadhab (Degree) Mahavidyalaya, Kantilo | Physical Science | Physics | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.00 | 291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58 | 24092302 | Nayagarh | Khandapara (NAC) | Pathani Samanta (Degree) College, Khandapara | Arts | Economics | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59 | 24092302 | Nayagarh | Khandapara (NAC) | Pathani Samanta (Degree) College, Khandapara | Arts | Education | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60 | 24092302 | Nayagarh | Khandapara (NAC) | Pathani Samanta (Degree) College, Khandapara | Arts | History | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.00 | 257.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 |
61 | 24092302 | Nayagarh | Khandapara (NAC) | Pathani Samanta (Degree) College, Khandapara | Arts | Odia | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.00 | 267.00 | 0.00 | 239.00 | 0.00 |
62 | 24092302 | Nayagarh | Khandapara (NAC) | Pathani Samanta (Degree) College, Khandapara | Arts | Philosophy | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.00 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63 | 24092302 | Nayagarh | Khandapara (NAC) | Pathani Samanta (Degree) College, Khandapara | Arts | Political Science | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.00 | 241.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 |
64 | 24092302 | Nayagarh | Khandapara (NAC) | Pathani Samanta (Degree) College, Khandapara | Arts | Psychology | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65 | 24092302 | Nayagarh | Khandapara (NAC) | Pathani Samanta (Degree) College, Khandapara | Arts | Sanskrit | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | 24092302 | Nayagarh | Khandapara (NAC) | Pathani Samanta (Degree) College, Khandapara | Biological Science | Botany | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67 | 24092302 | Nayagarh | Khandapara (NAC) | Pathani Samanta (Degree) College, Khandapara | Biological Science | Zoology | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.00 | 239.00 | 241.00 | 0.00 | 0.00 |
68 | 24092302 | Nayagarh | Khandapara (NAC) | Pathani Samanta (Degree) College, Khandapara | Physical Science | Chemistry | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69 | 24092302 | Nayagarh | Khandapara (NAC) | Pathani Samanta (Degree) College, Khandapara | Physical Science | Mathematics | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70 | 24092302 | Nayagarh | Khandapara (NAC) | Pathani Samanta (Degree) College, Khandapara | Physical Science | Physics | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71 | 24093401 | Nayagarh | Khandapara (NAC) | Women’s (Degree) College, Khandapara | Arts | Education | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.00 | 328.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | 24093401 | Nayagarh | Khandapara (NAC) | Women’s (Degree) College, Khandapara | Arts | GENERAL | 34 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
73 | 24093401 | Nayagarh | Khandapara (NAC) | Women’s (Degree) College, Khandapara | Arts | Political Science | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.00 | 239.00 | 279.00 | 0.00 | 0.00 |
74 | 24093401 | Nayagarh | Khandapara (NAC) | Women’s (Degree) College, Khandapara | Arts | Sanskrit | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75 | 24051301 | Nayagarh | Nayagarh | Model Degree College, Nayagarh | Arts | Anthropology | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76 | 24051301 | Nayagarh | Nayagarh | Model Degree College, Nayagarh | Arts | Economics | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77 | 24051301 | Nayagarh | Nayagarh | Model Degree College, Nayagarh | Arts | Education | 34 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 354.00 | 305.00 | 344.00 | 0.00 | 0.00 |
78 | 24051301 | Nayagarh | Nayagarh | Model Degree College, Nayagarh | Arts | Political Science | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.00 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | 24051301 | Nayagarh | Nayagarh | Model Degree College, Nayagarh | Arts | Sociology | 32 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.00 | 231.00 | 241.00 | 272.00 | 0.00 |
80 | 24051301 | Nayagarh | Nayagarh | Model Degree College, Nayagarh | Biological Science | Botany | 32 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 360.00 | 321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81 | 24051301 | Nayagarh | Nayagarh | Model Degree College, Nayagarh | Biological Science | Zoology | 34 | 29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 371.00 | 289.00 | 264.00 | 0.00 | 0.00 |
82 | 24051301 | Nayagarh | Nayagarh | Model Degree College, Nayagarh | Commerce | Commerce | 80 | 9 | 38 | 12 | 16 | 4 | 1 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
83 | 24051301 | Nayagarh | Nayagarh | Model Degree College, Nayagarh | Physical Science | Chemistry | 32 | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 397.00 | 308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
84 | 24051301 | Nayagarh | Nayagarh | Model Degree College, Nayagarh | Physical Science | Mathematics | 32 | 24 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
85 | 24051301 | Nayagarh | Nayagarh | Model Degree College, Nayagarh | Physical Science | Physics | 32 | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 423.00 | 273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
86 | 24053304 | Nayagarh | Nayagarh | Bansidhar (Degree) Mahavidyalaya, Itamati | Arts | Economics | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
87 | 24053304 | Nayagarh | Nayagarh | Bansidhar (Degree) Mahavidyalaya, Itamati | Arts | Education | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.00 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
88 | 24053304 | Nayagarh | Nayagarh | Bansidhar (Degree) Mahavidyalaya, Itamati | Arts | History | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.00 | 211.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
89 | 24053304 | Nayagarh | Nayagarh | Bansidhar (Degree) Mahavidyalaya, Itamati | Arts | Political Science | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.00 | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90 | 24053304 | Nayagarh | Nayagarh | Bansidhar (Degree) Mahavidyalaya, Itamati | Arts | Psychology | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.00 | 210.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 |
91 | 24053304 | Nayagarh | Nayagarh | Bansidhar (Degree) Mahavidyalaya, Itamati | Arts | Sanskrit | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
92 | 24053304 | Nayagarh | Nayagarh | Bansidhar (Degree) Mahavidyalaya, Itamati | Biological Science | Botany | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.00 | 0.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 |
93 | 24053304 | Nayagarh | Nayagarh | Bansidhar (Degree) Mahavidyalaya, Itamati | Biological Science | Zoology | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342.00 | 261.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 |
94 | 24053304 | Nayagarh | Nayagarh | Bansidhar (Degree) Mahavidyalaya, Itamati | Physical Science | Chemistry | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.00 | 293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
95 | 24053304 | Nayagarh | Nayagarh | Bansidhar (Degree) Mahavidyalaya, Itamati | Physical Science | Mathematics | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352.00 | 289.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 |
96 | 24053304 | Nayagarh | Nayagarh | Bansidhar (Degree) Mahavidyalaya, Itamati | Physical Science | Physics | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
97 | 24053305 | Nayagarh | Nayagarh | Pindikesh Anchalika (Degree) College, Baulasahi | Arts | Economics | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
98 | 24053305 | Nayagarh | Nayagarh | Pindikesh Anchalika (Degree) College, Baulasahi | Arts | Education | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99 | 24053305 | Nayagarh | Nayagarh | Pindikesh Anchalika (Degree) College, Baulasahi | Arts | GENERAL | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100 | 24053305 | Nayagarh | Nayagarh | Pindikesh Anchalika (Degree) College, Baulasahi | Arts | History | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
101 | 24053305 | Nayagarh | Nayagarh | Pindikesh Anchalika (Degree) College, Baulasahi | Arts | Odia | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.00 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 |
102 | 24053305 | Nayagarh | Nayagarh | Pindikesh Anchalika (Degree) College, Baulasahi | Arts | Political Science | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
103 | 24053305 | Nayagarh | Nayagarh | Pindikesh Anchalika (Degree) College, Baulasahi | Arts | Sanskrit | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
104 | 24053306 | Nayagarh | Nayagarh | Sukra Behera (Degree) College, Kendudhipi | Arts | Education | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.00 | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105 | 24053306 | Nayagarh | Nayagarh | Sukra Behera (Degree) College, Kendudhipi | Arts | GENERAL | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
106 | 24053306 | Nayagarh | Nayagarh | Sukra Behera (Degree) College, Kendudhipi | Arts | Odia | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.00 | 237.33 | 210.00 | 248.00 | 0.00 |
107 | 24053306 | Nayagarh | Nayagarh | Sukra Behera (Degree) College, Kendudhipi | Arts | Political Science | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
108 | 24053306 | Nayagarh | Nayagarh | Sukra Behera (Degree) College, Kendudhipi | Arts | Sanskrit | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
109 | 24053306 | Nayagarh | Nayagarh | Sukra Behera (Degree) College, Kendudhipi | Biological Science | Zoology | 34 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110 | 24053306 | Nayagarh | Nayagarh | Sukra Behera (Degree) College, Kendudhipi | Physical Science | Physics | 34 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.00 | 260.00 | 318.00 | 0.00 | 0.00 |
111 | 24055304 | Nayagarh | Nayagarh | Uniitech Degree College, College Road | Biological Science | Botany | 30 | 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112 | 24055304 | Nayagarh | Nayagarh | Uniitech Degree College, College Road | Biological Science | Zoology | 30 | 19 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
113 | 24055304 | Nayagarh | Nayagarh | Uniitech Degree College, College Road | Commerce | Commerce | 128 | 17 | 61 | 18 | 25 | 6 | 1 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
114 | 24055304 | Nayagarh | Nayagarh | Uniitech Degree College, College Road | Physical Science | Chemistry | 24 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
115 | 24055304 | Nayagarh | Nayagarh | Uniitech Degree College, College Road | Physical Science | Mathematics | 20 | 12 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
116 | 24055304 | Nayagarh | Nayagarh | Uniitech Degree College, College Road | Physical Science | Physics | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
117 | 24055305 | Nayagarh | Nayagarh | Divine Degree College, Lenkudipada | Biological Science | Botany | 24 | 0 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
118 | 24055305 | Nayagarh | Nayagarh | Divine Degree College, Lenkudipada | Biological Science | Zoology | 24 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
119 | 24055305 | Nayagarh | Nayagarh | Divine Degree College, Lenkudipada | Physical Science | Chemistry | 32 | 6 | 15 | 4 | 6 | 1 | 0 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
120 | 24055305 | Nayagarh | Nayagarh | Divine Degree College, Lenkudipada | Physical Science | Mathematics | 16 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
